Tubo pluviale a norma UNI EN 612


Misure disponibili 1 mt, 2 mt, 3 mt, 4 mt
Misure disponibili | Rame | Inox |
---|---|---|
ø 80 | 1,11 Kg/mt | 1,00 Kg/mt |
ø 100 | 1,39 Kg/mt | 1,24 Kg/mt |
80 x 80 | 1,40 Kg/mt | 1,39 Kg/mt |
Prezzo a metro lineare: richiedere quotazione

Misure disponibili 1 mt, 2 mt, 3 mt, 4 mt
Misure disponibili | Alluminio Rame Vestis | Alluminio Rame Grest |
---|---|---|
ø 80 | 0,54 Kg/mt | 1,54 Kg/mt |
ø 100 | 0,65 Kg/mt | 0,54 Kg/mt |
80 x 80 | 0,71 Kg/mt | 0,71 Kg/mt |
Prezzo a metro lineare: richiedere quotazione

Misure disponibili 1 mt, 2 mt, 3 mt, 4 mt
Misure disponibili | TDM |
---|---|
ø 80 | 1,08 Kg/mt |
ø 100 | 1,34 Kg/mt |
80 x 80 | 1,36 Kg/mt |
Prezzo a metro lineare: richiedere quotazione

Misure disponibili 1 mt, 2 mt, 3 mt, 4 mt
Misure disponibili | Zincato |
---|---|
ø 80 | 1,07 Kg/mt |
ø 100 | 1,31 Kg/mt |
80 x 80 | 1,36 Kg/mt |
Prezzo a metro lineare: richiedere quotazione
Lamiera grecata (zincata o preverniciata)

Lunghezza (mm) | Spessore (mm) min-max |
---|---|
2000 | 0,40-0,80 |
3000 | 0,40-0,80 |
4000 | 0,40-0,80 |
5000 | 0,40-0,80 |
6000 | 0,40-0,80 |
Su richiesta possibili misure fino a 12 mt
TABELLA PESI INDICATIVI
Spessore | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
---|---|---|---|---|---|
Peso L=732(Kg/mt) | 3,20 | 4,00 | 4,80 | 5,60 | 6,40 |
Peso L=915(Kg/mt) | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 |
Prezzo: richiedere quotazione
Lamiera ondulata (zincata o preverniciata)

Lunghezza (mm) | Spessore (mm) min-max |
---|---|
2000 | 0,25-0,60 |
3000 | 0,25-0,60 |
4000 | 0,25-0,60 |
5000 | 0,25-0,60 |
6000 | 0,25-0,60 |
TABELLA PESI INDICATIVI
Spessore | 0,25 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 |
---|---|---|---|---|---|
Peso Kg/mt) | 1,96 | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,71 |
Prezzo: richiedere quotazione